Ekran: 26.5 in, QD-OLED, 2560 x 1440 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1500000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 360 Hz
sRGB: 135 %
Boyutlar: 613 x 352.4 x 70.5 mm
Ağırlık: 4.97 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Asus |
| Model | ROG Strix OLED XG27ACDNG |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 26.5 in (inches) |
| Diyagonal | 673.1 mm (millimeters) 67.31 cm (centimeters) 26.5 in (inches) 2.2083 ft (feet) |
| Genişlik | 590.42 mm (millimeters) 59.042 cm (centimeters) 23.2449 in (inches) 1.9371 ft (feet) |
| Yükseklik | 333.72 mm (millimeters) 33.372 cm (centimeters) 13.1386 in (inches) 1.0949 ft (feet) |
| Panel üreticisi | Samsung |
| Panel tipi | QD-OLED |
| Panel bit derinliği | 10 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p |
| Piksel aralığı | 0.229 mm (millimeters) 0.0229 cm (centimeters) 0.009 in (inches) 0.0008 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 110 ppi (pixels per inch) 43 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 91.21 % (percent) |
| sRGB | 135 % (percent) |
| DCI P3 | 99 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 1000 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1500000 : 1 |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black HDR10 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 0.03 ms (milliseconds) 0.0000 s (seconds) |
| Giriş gecikmesi | 2 ms (milliseconds) 0.0020 s (seconds) |
| Kaplama | Glossy |
| Anti-glare coating |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 625 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 360 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 75 W (watts) |
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 613 mm (millimeters) 61.3 cm (centimeters) 24.1339 in (inches) 2.0112 ft (feet) |
| Yükseklik | 352.4 mm (millimeters) 35.24 cm (centimeters) 13.874 in (inches) 1.1562 ft (feet) |
| Derinlik | 70.5 mm (millimeters) 7.05 cm (centimeters) 2.7756 in (inches) 0.2313 ft (feet) |
| Ağırlık | 4.97 kg (kilograms) 10.96 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 613 mm (millimeters) 61.3 cm (centimeters) 24.1339 in (inches) 2.0112 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 394.8 mm (millimeters) 39.48 cm (centimeters) 15.5433 in (inches) 1.2953 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 218.8 mm (millimeters) 21.88 cm (centimeters) 8.6142 in (inches) 0.7178 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 7.44 kg (kilograms) 16.4 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 860 mm (millimeters) 86 cm (centimeters) 33.8583 in (inches) 2.8215 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 500 mm (millimeters) 50 cm (centimeters) 19.685 in (inches) 1.6404 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 163 mm (millimeters) 16.3 cm (centimeters) 6.4173 in (inches) 0.5348 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 10.4 kg (kilograms) 22.93 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 218.8 mm (millimeters) 21.88 cm (centimeters) 8.6142 in (inches) 0.7178 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 120 mm (millimeters) 12 cm (centimeters) 4.7244 in (inches) 0.3937 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 45 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 45 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 20 ° (degrees) |
| 1/4" Tripod Socket |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 90W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out |
| HDCP 2.2 |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | AMD FreeSync Premium Pro Asus AI Assistant (AI Visual / AI Crosshair / AI Sniper / AI ShadowBoost) Asus DisplayWidget Center Asus OLED Care+ Aura Sync Clear Pixel Edge Extreme Low Motion Blur (ELMB) Flicker-free technology GamePlus Game Visual HDR Mode KVM Switch Low Blue Light NEW custom heatsink NVIDIA G-Sync Compatible Picture-by-Picture Picture-in-Picture ROG OLED Uniform Brightness Trace Free technology VESA AdaptiveSync Display 360Hz |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 20 % - 80 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 3658 m (meters) 12001.3 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 60 °C (degrees Celsius) -4 °F - 140 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 10 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.2 cable USB Type-C cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |