Ekran: 31.5 in, OLED, 3840 x 2160 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1500000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 240 Hz
sRGB: 100 %,
Adobe RGB: 91 %
Boyutlar: 714 x 430 x 71 mm
Ağırlık: 4.5 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Asus |
| Model | ROG Strix OLED XG32UCWMG |
| Model takma adı | ROG Strix XG32UCWMG |
| Model yılı | 2025 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 31.5 in (inches) |
| Diyagonal | 803.2 mm (millimeters) 80.32 cm (centimeters) 31.622 in (inches) 2.6352 ft (feet) |
| Genişlik | 696.6 mm (millimeters) 69.66 cm (centimeters) 27.4252 in (inches) 2.2854 ft (feet) |
| Yükseklik | 391.8 mm (millimeters) 39.18 cm (centimeters) 15.4252 in (inches) 1.2854 ft (feet) |
| Panel tipi | OLED |
| Panel bit derinliği | 10 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Piksel aralığı | 0.181 mm (millimeters) 0.0181 cm (centimeters) 0.0071 in (inches) 0.0006 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 140 ppi (pixels per inch) 55 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 88.9 % (percent) |
| sRGB | 100 % (percent) |
| Adobe RGB (1998) | 91 % (percent) |
| DCI P3 | 99 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 1300 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1500000 : 1 |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black HDR10 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 0.03 ms (milliseconds) 0.0000 s (seconds) |
| Giriş gecikmesi | 2.6 ms (milliseconds) 0.0026 s (seconds) |
| Kaplama | Glossy |
| TrueBlack Glossy MLA+ technology 3rf Gen OLED |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 27 kHz - 510 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 240 Hz (hertz) |
| Dual mode 4K @ 240 Hz FHD @ 480 Hz |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 44 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 714 mm (millimeters) 71.4 cm (centimeters) 28.1102 in (inches) 2.3425 ft (feet) |
| Yükseklik | 430 mm (millimeters) 43 cm (centimeters) 16.9291 in (inches) 1.4108 ft (feet) |
| Derinlik | 71 mm (millimeters) 7.1 cm (centimeters) 2.7953 in (inches) 0.2329 ft (feet) |
| Ağırlık | 4.5 kg (kilograms) 9.92 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 714 mm (millimeters) 71.4 cm (centimeters) 28.1102 in (inches) 2.3425 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 499 mm (millimeters) 49.9 cm (centimeters) 19.6457 in (inches) 1.6371 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 274 mm (millimeters) 27.4 cm (centimeters) 10.7874 in (inches) 0.899 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 7.3 kg (kilograms) 16.09 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 868 mm (millimeters) 86.8 cm (centimeters) 34.1732 in (inches) 2.8478 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 514 mm (millimeters) 51.4 cm (centimeters) 20.2362 in (inches) 1.6864 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 238 mm (millimeters) 23.8 cm (centimeters) 9.3701 in (inches) 0.7808 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 13.5 kg (kilograms) 29.76 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 274 mm (millimeters) 27.4 cm (centimeters) 10.7874 in (inches) 0.899 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 80 mm (millimeters) 8 cm (centimeters) 3.1496 in (inches) 0.2625 ft (feet) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 15 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 15 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 20 ° (degrees) |
| 1/4" Tripod Socket |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 15W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 6-axis adjustment AI Assistant technology AI Visual AMD FreeSync Premium Pro Aspect Control Asus DisplayWidget Center Asus OLED Care Pro Aura Sync Auto KVM Clear Pixel Edge Color Temperature Selection Custom Heatsink Dynamic Crosshair Dynamic Shadow Boost Extreme Low Motion Blur (ELMB) Frame Rate Boost Flicker-free technology Gamma Adjustment GameFast Input GamePlus GameVisual Low Blue Light Multiple HDR Mode Neo Proximity Sensor NVIDIA G-Sync Compatible Picture-by-Picture Picture-in-Picture ROG OLED Anti-Flicker 2.0 Uniform Brightness |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 20 % - 80 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 3658 m (meters) 12001.3 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 60 °C (degrees Celsius) -4 °F - 140 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 10 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable USB 3.2 cable USB Type-C cable Microfiber cloth ROG Pouch ROG Sticker |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |